TFA流量开关电接点型
TF18流量开关主要用于管道中的液体流量监测及开关输出。它坚实的结构和稳定的性能可广泛应用于压缩机、电动机、发电机、轧机、传送机和其它机器的冷却、润滑系统中。当流量超过或低于设置的预值开关点时它可以输出一个开关控制信号。这个预值开关点可以设置于量程中的任意位置上,并且这个开关点可以在安装条件下不切断流量而方便的进行调整。执行标准: Q/CWD01-2021。
关键词:
所属分类:
TF18流量开关主要用于管道中的液体流量监测及开关输出。它坚实的结构和稳定的性能可广泛应用于压缩机、电动机、发电机、轧机、传送机和其它机器的冷却、润滑系统中。当流量超过或低于设置的预值开关点时它可以输出一个开关控制信号。这个预值开关点可以设置于量程中的任意位置上,并且这个开关点可以在安装条件下不切断流量而方便的进行调整。执行标准: Q/CWD01-2021。
|
型号 参数 |
TF181 | TF182 | TF183 | ||
| 流量范围(100%值) 流量(m/h) |
0.16~30 | 0.16~30 | 25~250 | ||
| 连接形式 | 管螺纹连接 | (G) (R)3/4"~2" | - | - | |
| 法兰连接DIN,HG | - | DN15~DN50/PN40 | DN80 (65) ~DN150/PN16 | ||
| GB/T,JB/T | - | DN65/PN16 | DN80/PN40~DN200/PN10 | ||
| ANSI,JIS | - | 1/2" ~ 2" (2 1/2") | 3" (2 1/2") ~ 8" | ||
| 最大操作压力 | 标准型 | 螺纹连接(bar) | 40 | - | - |
| 法兰连接(bar) | - | 40 DN65/PN16 |
16 DN80/PN40-DN200/PN10 |
||
| ANSI | - | 150Lb(2 1/2") | 150Lb(8") | ||
| 特殊要求 | 根据要求 | 根据要求 | 根据要求 | ||
| 测量系统 | 挡板及锥管 | Z | Z | Z | |
| 挡板 | - | - | B | ||
| 指示器 流量分度 |
流量现场指示 | 流量现场指示 | 流量现场指示 | ||
| 流体方向 | 垂直/自下而上 | VU | VU | VU | |
| 垂直/自上而下 | VO | VO | VO | ||
| 水平/任意方向 | H | H | H | ||
| 介质温度(℃) | 标准型 | < 120℃ | 120℃ | <120℃ | |
| 高温型 | 根据要求 | 根据要求 | 根据要求 | ||
| 介质粘度(mPa.s) |
标准型 | <30 | <30 | <30 | |
| 特殊型 | >30 | >30 | >30 | ||
| 开关点的重复性 | ±3% | ±3% | ±3% | ||
| 流量测量精度(旋转型指示器) | ±12% | ±12% | ±12% | ||
| 限位开关 | 干簧管 | 干簧管 | 干簧管 | ||
| 型号级数量 | K1 | K1 二线开关:1N/C或IN/0触点(双稳态) | |||
| KS1 | KS1 三线开关:1SPDT(双稳态) | ||||
| K2 | K2 二线开关:1N/C和1N/0触点(双稳态) 二线开关:2N/C或2N/0触点(双稳态) |
||||
| KS2 | KS2 三线开关:2SPDT(双稳态) | ||||
| KV1.KV2 | 1个或2个带放大继电器的开关触点(双稳态) | ||||
| 触点功率 |
K1,K2,KS1,KS2 | 最大12VA,建议使用24VDC供电 | |||
| KV1,KV2 | 最大1200VA(250VAC,5A),24VDC或220VAC供电,建议使用24VDC供电 | ||||
| 放大继电器 | RJ1V-C | ||||
| 供 电 | 220VAC,24VDC | ||||
| 响应时间 | 5~12s | ||||
上一页
下一页
产品留言
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的联系方式,我们将尽快与您联系
转子流量计源头厂家
转子流量计
Copyright © 承德市本特万达仪表有限公司